| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| Bảng A | Chi tiết | ||||||||
| 1 | New Caledonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 2 | Fiji | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 3 | Papua New Guinea | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 4 | Solomon Islands | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| Bảng B | Chi tiết | ||||||||
| 1 | New Zealand | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 6 |
| 2 | Tahiti | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Vanuatu | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 4 | Samoa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
