| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| Bảng A | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Nhật Bản U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Ai Cập U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 3 | Chile U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | New Zealand U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| Bảng B | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Ukraina U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 2 | Paraguay U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Hàn Quốc U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Panama U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| Bảng C | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Ma Rốc U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 2 | Mexico U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 3 | T.B.Nha U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | Brazil U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| Bảng D | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Argentina U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
| 2 | Italia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Australia U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | Cuba U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| Bảng E | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Mỹ U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 6 |
| 2 | Nam Phi U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 |
| 3 | Pháp U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 4 | New Caledonia U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
| Bảng F | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Colombia U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 2 | Na Uy U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 3 | Nigeria U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Arập Xêut U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
