| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Dila Gori | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 15 | +10 | 31 |
| 2 | FC Iberia 1999 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 10 | +11 | 28 |
| 3 | Dinamo Tbilisi | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 10 | +10 | 28 |
| 4 | Torpedo Kut. | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 16 | +4 | 21 |
| 5 | Dinamo Batumi | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 21 | -2 | 20 |
| 6 | Samgurali Tskh. | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 11 | +8 | 18 |
| 7 | Gareji Sagarejo | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 18 | -1 | 15 |
| 8 | FC Telavi | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 16 | -3 | 14 |
| 9 | Gagra Tbilisi | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 19 | -8 | 11 |
| 10 | Kolkheti Poti | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 26 | -10 | 10 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Georgia |
|||||||||
| Bảng xếp hạng VĐQG Georgia | |||||||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
