| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | FC Iberia 1999 | 14 | 9 | 4 | 1 | 24 | 9 | +15 | 31 |
| 2 | Dila Gori | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | 13 | +6 | 28 |
| 3 | Torpedo Kut. | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 15 | +6 | 25 |
| 4 | Gagra Tbilisi | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 | 22 |
| 5 | Dinamo Tbilisi | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 12 | +5 | 18 |
| 6 | Dinamo Batumi | 14 | 3 | 8 | 3 | 12 | 14 | -2 | 17 |
| 7 | Samgurali Tskh. | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 28 | -7 | 14 |
| 8 | Gareji Sagarejo | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 16 | -5 | 12 |
| 9 | FC Telavi | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 30 | -19 | 11 |
| 10 | Kolkheti Poti | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 25 | -16 | 9 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Georgia |
|||||||||
| Bảng xếp hạng VĐQG Georgia | |||||||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
