| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Zrinjski | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | AEK Larnaca | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 3 | Lech Poznan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 4 | Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 5 | Lausanne Sports | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 6 | NK Celje | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 7 | Fiorentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 8 | Rakow Czestochowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 9 | Rayo Vallecano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 10 | FC Noah | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 11 | Jagiellonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 12 | KuPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Shelbourne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Aberdeen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 15 | Slo. Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 16 | Legia Wars. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | Omonia Nicosia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Dinamo Kiev | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
