| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Shakhtar Donetsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 3 | Strasbourg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | Mainz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 5 | Samsunspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | Drita FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Hacken | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | HNK Rijeka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 9 | Hamrun Spartans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | AEK Athens | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 11 | Shkendija | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 12 | Sigma Olomouc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 13 | Universitatea Craiova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 14 | Rapid Wien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 15 | Shamrock Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 16 | Breidablik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 17 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 18 | Lincoln Red Imps | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
