bong da wap
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC
FT
3 - 3
(2-2)
(SPAW19) T.B.Nha U19 Nữ
Mỹ U19 Nữ (USAW19)
 

Bảng xếp hạng trực tiếp Giao Hữu BD Nữ

XH Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 Mỹ Nữ 15 12 1 2 37 8 +29 37
2 Mexico Nữ 12 9 2 1 29 6 +23 29
3 Australia Nữ 17 9 2 6 32 21 +11 29
4 Nga Nữ 8 8 0 0 19 2 +17 24
5 Ma Rốc Nữ 8 7 1 0 25 5 +20 22
6 Canada Nữ 11 6 3 2 26 9 +17 21
7 Arập Xêut Nữ 11 6 2 3 18 5 +13 20
8 Thụy Điển U23 Nữ 8 6 2 0 20 8 +12 20
9 Panama Nữ 10 6 2 2 17 8 +9 20
10 Pháp U23 Nữ 10 6 1 3 22 10 +12 19
11 Tanzania Nữ 9 6 1 2 20 8 +12 19
12 Brazil Nữ 8 6 1 1 16 9 +7 19
13 Nam Phi Nữ 11 6 1 4 24 18 +6 19
14 Bangladesh U20 Nữ 6 6 0 0 28 4 +24 18
15 Senegal Nữ 10 5 2 3 15 12 +3 17
16 Myanmar Nữ 6 5 1 0 20 5 +15 16
17 Nhật Bản Nữ 9 5 1 3 24 12 +12 16
18 Trung Quốc Nữ 9 5 1 3 21 11 +10 16
19 Bangladesh U17 Nữ 7 5 1 1 18 8 +10 16
20 Ấn Độ U17 Nữ 6 5 0 1 30 4 +26 15
21 Ecuador Nữ 10 4 3 3 17 12 +5 15
22 Thái Lan U19 Nữ 8 4 2 2 27 11 +16 14
23 Hà Lan U23 Nữ 8 4 2 2 15 10 +5 14
24 Đức U23 Nữ 9 4 2 3 16 13 +3 14
25 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 7 4 +3 14
26 Đan Mạch U16 Nữ 5 4 1 0 13 3 +10 13
27 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 15 8 +7 13
28 Puerto Rico Nữ 5 4 1 0 7 2 +5 13
29 Chile Nữ 8 4 1 3 11 8 +3 13
30 T.B.Nha U23 Nữ 8 4 1 3 14 13 +1 13
31 Nepal U20 Nữ 6 4 0 2 30 8 +22 12
32 Việt Nam U19 Nữ 4 4 0 0 20 0 +20 12
33 Hà Lan Nữ 5 4 0 1 24 5 +19 12
34 Trung Quốc U16 Nữ 6 4 0 2 17 8 +9 12
35 Belarus Nữ 4 4 0 0 9 0 +9 12
36 Síp Nữ 6 4 0 2 15 7 +8 12
37 Australia U16 Nữ 4 4 0 0 9 1 +8 12
38 Đức U16 Nữ 7 3 3 1 11 6 +5 12
39 Italia U16 Nữ 8 3 3 2 10 10 0 12
40 Jamaica Nữ 9 4 0 5 11 25 -14 12
41 T.B.Nha Nữ 5 3 2 0 14 5 +9 11
42 Pháp U16 Nữ 6 3 2 1 7 2 +5 11
43 Tanzania U17 Nữ 6 3 2 1 12 8 +4 11
44 Lebanon Nữ 7 3 2 2 11 7 +4 11
45 Anh U23 Nữ 8 3 2 3 9 9 0 11
46 Phần Lan U18 Nữ 4 3 1 0 11 1 +10 10
47 Anh Nữ 5 3 1 1 13 5 +8 10
48 Nigeria Nữ 5 3 1 1 10 4 +6 10
49 Mỹ U20 Nữ 5 3 1 1 10 5 +5 10
50 Malaysia Nữ 5 3 1 1 9 4 +5 10
51 B.B.Ngà Nữ 4 3 1 0 8 3 +5 10
52 Sierra Leone Nữ 4 3 1 0 6 2 +4 10
53 Anh U19 Nữ 6 3 1 2 10 7 +3 10
54 Nhật Bản U16 Nữ 4 3 1 0 4 1 +3 10
55 Na Uy U16 Nữ 5 3 1 1 8 6 +2 10
56 Séc U17 Nữ 7 3 1 3 12 11 +1 10
57 Venezuela Nữ 6 3 1 2 8 7 +1 10
58 Uruguay Nữ 6 3 1 2 6 5 +1 10
59 Ghana Nữ 8 3 1 4 12 13 -1 10
60 Haiti Nữ 8 3 1 4 13 16 -3 10
61 Hàn Quốc Nữ 10 3 1 6 12 19 -7 10
62 Colombia Nữ 11 2 4 5 10 21 -11 10
63 Thái Lan Nữ 9 3 1 5 8 20 -12 10
64 Uzbekistan Nữ 11 3 1 7 6 21 -15 10
65 Australia U20 Nữ 3 3 0 0 26 2 +24 9
66 Uzbekistan U18 Nữ 3 3 0 0 22 2 +20 9
67 Nga U16 Nữ 3 3 0 0 16 2 +14 9
68 Bangladesh U19 Nữ 3 3 0 0 8 1 +7 9
69 Pháp Nữ 5 3 0 2 13 7 +6 9
70 Philippines Nữ 5 3 0 2 12 6 +6 9
71 Anh U17 Nữ 3 3 0 0 6 1 +5 9
72 Việt Nam Nữ 6 3 0 3 12 8 +4 9
73 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 8 6 +2 9
74 Italia Nữ U23 7 2 3 2 6 5 +1 9
75 Uganda Nữ 8 3 0 5 11 12 -1 9
76 Peru Nữ 6 3 0 3 10 11 -1 9
77 North Macedonia Nữ 4 3 0 1 6 7 -1 9
78 Phần Lan U19 Nữ 6 3 0 3 6 7 -1 9
79 Kenya Nữ 9 3 0 6 12 16 -4 9
80 Algeria Nữ 6 3 0 3 5 10 -5 9
81 Ma Rốc U17 Nữ 10 2 3 5 12 19 -7 9
82 Vanuatu Nữ 5 3 0 2 3 17 -14 9
83 Đài Loan Nữ 9 3 0 6 8 28 -20 9
84 Chile U20 Nữ 4 2 2 0 9 3 +6 8
85 Uzbekistan U20 Nữ 4 2 2 0 9 3 +6 8
86 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 12 9 +3 8
87 Scotland U23 Nữ 5 2 2 1 10 7 +3 8
88 Thụy Điển U18 Nữ 5 2 2 1 6 4 +2 8
89 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 11 10 +1 8
90 Ghana U20 Nữ 3 2 1 0 15 2 +13 7
91 Kosovo Nữ 4 2 1 1 12 4 +8 7
92 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 9 1 +8 7
93 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 8 1 +7 7
94 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 0 +6 7
95 Indonesia U16 Nữ 4 2 1 1 10 5 +5 7
96 Việt Nam U16 Nữ 4 2 1 1 9 4 +5 7
97 Zambia U17 Nữ 3 2 1 0 7 2 +5 7
98 Algeria Nữ U20 3 2 1 0 7 4 +3 7
99 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 4 1 +3 7
100 Mali Nữ 6 2 1 3 6 5 +1 7
101 Zambia Nữ 5 2 1 2 9 9 0 7
102 Pháp U19 Nữ 5 2 1 2 9 10 -1 7
103 Italia U19 Nữ 5 2 1 2 6 7 -1 7
104 Hà Lan U16 Nữ 6 2 1 3 5 6 -1 7
105 Anh U16 Nữ 4 2 1 1 3 4 -1 7
106 Nepal Nữ 6 2 1 3 4 7 -3 7
107 Hồng Kông Nữ 5 2 1 2 6 10 -4 7
108 UAE Nữ 6 2 1 3 9 14 -5 7
109 Romania U19 Nữ 7 2 1 4 8 14 -6 7
110 Argentina Nữ 7 2 1 4 6 13 -7 7
111 Uzbekistan U17 Nữ 6 2 1 3 2 16 -14 7
112 Thái Lan U20 Nữ 3 2 0 1 18 5 +13 6
113 Ấn Độ U19 Nữ 3 2 0 1 14 1 +13 6
114 Iceland U16 Nữ 2 2 0 0 9 0 +9 6
115 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 0 +8 6
116 Myanmar U19 Nữ 4 2 0 2 14 7 +7 6
117 Ireland U17 Nữ 3 2 0 1 13 6 +7 6
118 Thái Lan U16 Nữ 4 2 0 2 11 4 +7 6
119 Đức Nữ 3 2 0 1 11 5 +6 6
120 Đan Mạch Nữ 3 2 0 1 8 2 +6 6
121 Na Uy U17 Nữ 2 2 0 0 6 0 +6 6
122 Andorra Nữ 2 2 0 0 8 3 +5 6
123 Hy Lạp U16 Nữ 2 2 0 0 7 2 +5 6
124 Séc U16 Nữ 2 2 0 0 7 2 +5 6
125 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 6 1 +5 6
126 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 0 +5 6
127 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 5 1 +4 6
128 T.N.Kỳ U16 Nữ 2 2 0 0 5 1 +4 6
129 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 0 +4 6
130 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 0 +4 6
131 Latvia U17 Nữ 3 2 0 1 9 6 +3 6
132 Aruba Nữ 3 2 0 1 8 5 +3 6
133 Kazakhstan Nữ 2 2 0 0 5 2 +3 6
134 Mexico U20 Nữ 2 2 0 0 4 1 +3 6
135 Nhật Bản U19 Nữ 3 2 0 1 6 4 +2 6
136 Na Uy U23 Nữ 5 1 3 1 5 3 +2 6
137 Lithuania U17 Nữ 3 2 0 1 7 6 +1 6
138 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 5 4 +1 6
139 Nhật Bản U20 Nữ 3 2 0 1 6 6 0 6
140 T.N.Kỳ U18 Nữ 4 2 0 2 5 5 0 6
141 Đan Mạch U23 Nữ 4 2 0 2 7 8 -1 6
142 Na Uy U19 Nữ 4 2 0 2 5 6 -1 6
143 Honduras Nữ 5 2 0 3 7 9 -2 6
144 Mexico U16 Nữ 4 2 0 2 4 6 -2 6
145 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 4 7 -3 6
146 Guatemala Nữ 7 2 0 5 6 12 -6 6
147 Bhutan U20 Nữ 6 2 0 4 12 21 -9 6
148 Jordan Nữ 10 1 3 6 8 20 -12 6
149 Indonesia Nữ 5 1 3 1 2 16 -14 6
150 Solomon Islands Nữ 5 2 0 3 7 22 -15 6
151 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 2 1 +1 5
152 Canada U17 Nữ 5 1 2 2 5 6 -1 5
153 Liechtenstein Nữ 4 1 2 1 5 6 -1 5
154 Hà Lan U19 Nữ 5 1 2 2 8 10 -2 5
155 Botswana Nữ 5 1 2 2 5 7 -2 5
156 Slovenia U19 Nữ 5 1 2 2 4 7 -3 5
157 Thụy Sỹ U16 Nữ 6 1 2 3 8 12 -4 5
158 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 12 4 +8 4
159 Nga U19 Nữ 2 1 1 0 8 3 +5 4
160 Italia Nữ 2 1 1 0 6 1 +5 4
161 Ba Lan U16 Nữ 2 1 1 0 7 4 +3 4
162 Colombia U20 Nữ 4 1 1 2 6 4 +2 4
163 Ba Lan U17 Nữ 2 1 1 0 5 3 +2 4
164 Curacao Nữ 3 1 1 1 5 3 +2 4
165 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 4 2 +2 4
166 Hungary Nữ 2 1 1 0 4 2 +2 4
167 Ireland U19 Nữ 2 1 1 0 3 1 +2 4
168 Kenya U17 Nữ 2 1 1 0 3 1 +2 4
169 Mauritania Nữ 2 1 1 0 3 1 +2 4
170 Scotland Nữ 2 1 1 0 3 1 +2 4
171 Mỹ U17 Nữ 2 1 1 0 2 0 +2 4
172 Argentina U17 Nữ 3 1 1 1 6 5 +1 4
173 Bỉ U16 Nữ 2 1 1 0 4 3 +1 4
174 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 4 3 +1 4
175 Phần Lan U16 Nữ 2 1 1 0 4 3 +1 4
176 Wales U16 Nữ 2 1 1 0 3 2 +1 4
177 North Macedonia U16 Nữ 2 1 1 0 2 1 +1 4
178 Đức U17 Nữ 2 1 1 0 2 1 +1 4
179 Campuchia Nữ 2 1 1 0 1 0 +1 4
180 Kosovo U19 Nữ 2 1 1 0 1 0 +1 4
181 Fiji Nữ 4 1 1 2 6 6 0 4
182 Paraguay Nữ 4 1 1 2 3 3 0 4
183 Mỹ U16 Nữ 5 0 4 1 7 8 -1 4
184 Papua New Guinea Nữ 3 1 1 1 5 6 -1 4
185 B.D.Nha U18 Nữ 3 1 1 1 4 5 -1 4
186 New Zealand Nữ 3 1 1 1 4 5 -1 4
187 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 1 2 -1 4
188 Palestine Nữ 4 1 1 2 3 5 -2 4
189 Belarus U19 Nữ 3 1 1 1 5 8 -3 4
190 Scotland U19 Nữ 5 1 1 3 4 7 -3 4
191 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 2 5 -3 4
192 Indonesia U19 Nữ 4 1 1 2 6 11 -5 4
193 Bỉ U23 Nữ 6 1 1 4 4 10 -6 4
194 Séc U23 Nữ 7 1 1 5 7 15 -8 4
195 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 4 12 -8 4
196 Estonia Nữ 5 1 1 3 4 13 -9 4
197 B.D.Nha U23 Nữ 7 1 1 5 3 17 -14 4
198 Nepal U17 Nữ 6 1 1 4 4 21 -17 4
199 Hàn Quốc U16 Nữ 1 1 0 0 12 0 +12 3
200 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 0 1 13 3 +10 3
201 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 0 +8 3
202 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 0 +7 3
203 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 0 +7 3
204 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 0 +6 3
205 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 0 +5 3
206 Romania U17 Nữ 1 1 0 0 5 0 +5 3
207 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 5 1 +4 3
208 Ba Lan Nữ 1 1 0 0 4 0 +4 3
209 Costa Rica U16 Nữ 1 1 0 0 4 0 +4 3
210 Hy Lạp U17 Nữ 1 1 0 0 4 0 +4 3
211 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 0 +4 3
212 Malaysia U16 Nữ 2 1 0 1 7 4 +3 3
213 Montenegro Nữ 2 1 0 1 7 4 +3 3
214 Nga U17 Nữ 1 1 0 0 4 1 +3 3
215 Việt Nam U20 Nữ 1 1 0 0 4 1 +3 3
216 Wer.Bremen Nữ 1 1 0 0 4 1 +3 3
217 Anguilla Nữ 1 1 0 0 3 0 +3 3
218 Georgia Nữ 1 1 0 0 3 0 +3 3
219 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 +3 3
220 Israel U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 +2 3
221 Slovakia U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 +2 3
222 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 4 2 +2 3
223 El Salvador U16 Nữ 1 1 0 0 3 1 +2 3
224 Na Uy U18 Nữ 1 1 0 0 3 1 +2 3
225 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 3 1 +2 3
226 Croatia U16 Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
227 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
228 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
229 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
230 Serbia U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
231 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
232 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
233 Malawi Nữ 5 1 0 4 11 10 +1 3
234 Dominican Nữ 2 1 0 1 4 3 +1 3
235 Iceland U19 Nữ 2 1 0 1 4 3 +1 3
236 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 3 2 +1 3
237 Hungary U19 Nữ 2 1 0 1 3 2 +1 3
238 Albania Nữ 1 1 0 0 2 1 +1 3
239 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 2 1 +1 3
240 Colombia U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 +1 3
241 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 +1 3
242 Serbia U16 Nữ 2 1 0 1 2 1 +1 3
243 Việt Nam U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 +1 3
244 Đảo Faroe Nữ 1 1 0 0 2 1 +1 3
245 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
246 Croatia U19 Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
247 Hàn Quốc U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
248 Iran Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
249 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
250 Séc U19 Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
251 Cuba Nữ 2 1 0 1 5 5 0 3
252 Romania U16 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
253 Trung Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
254 Mỹ U23 Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
255 Slovakia Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
256 Bermuda Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
257 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
258 Ba Lan U19 Nữ 2 1 0 1 1 1 0 3
259 Hàn Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 4 5 -1 3
260 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
261 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
262 Ethiopia Nữ U18 3 1 0 2 2 3 -1 3
263 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
264 Áo U17 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
265 Myanmar U16 Nữ 2 1 0 1 1 2 -1 3
266 Guinea Nữ 3 1 0 2 6 8 -2 3
267 El Salvador Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
268 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
269 Hy Lạp Nữ 3 1 0 2 3 5 -2 3
270 Luxembourg Nữ 4 1 0 3 6 9 -3 3
271 Slovenia U16 Nữ 2 1 0 1 5 8 -3 3
272 Suriname Nữ 3 1 0 2 5 8 -3 3
273 Tajikistan U18 Nữ 2 1 0 1 4 7 -3 3
274 Belize Nữ 4 1 0 3 2 5 -3 3
275 Bỉ Nữ 2 1 0 1 2 5 -3 3
276 Belarus U16 Nữ 3 1 0 2 7 11 -4 3
277 Lebanon U18 Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
278 Tonga Nữ 2 1 0 1 1 5 -4 3
279 Nepal U19 Nữ 3 1 0 2 2 7 -5 3
280 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 1 6 -5 3
281 Malaysia U19 Nữ 3 1 0 2 5 11 -6 3
282 North Macedonia U19 Nữ 5 1 0 4 3 10 -7 3
283 South Sudan Nữ 3 1 0 2 3 10 -7 3
284 Scotland U17 Nữ 4 1 0 3 2 11 -9 3
285 Burundi Nữ 4 1 0 3 2 12 -10 3
286 Ma Rốc Nữ U20 5 1 0 4 4 16 -12 3
287 Lào U19 Nữ 3 1 0 2 2 14 -12 3
288 Bulgaria U16 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
289 Kosovo U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
290 Lebanon U19 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
291 Montenegro U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
292 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
293 Albania U16 Nữ 2 0 2 0 1 1 0 2
294 Liberia Nữ 3 0 2 1 2 3 -1 2
295 T.B.Nha U17 Nữ 3 0 2 1 1 3 -2 2
296 Slovenia Nữ 3 0 2 1 2 5 -3 2
297 Bangladesh Nữ 4 0 2 2 4 8 -4 2
298 Costa Rica Nữ 7 0 2 5 6 14 -8 2
299 Bhutan U17 Nữ 6 0 2 4 4 20 -16 2
300 Andorra U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
301 Guatemala U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
302 Nicaragua U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
303 Kyrgyzstan U20 Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
304 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
305 Alamein Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
306 Aland United Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
307 Armenia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
308 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
309 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 1 1 0 1
310 Croatia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
311 Honka Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
312 Mexico U17 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
313 Mozambique Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
314 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
315 Pakistan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
316 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
317 Ukraina U16 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
318 B.D.Nha Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
319 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
320 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
321 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
322 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
323 Iceland U23 Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
324 Thụy Điển U16 Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
325 Bahrain Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
326 Georgia U16 Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
327 Kazakhstan U19 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
328 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
329 Đan Mạch U17 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
330 Montenegro U19 Nữ 2 0 1 1 0 1 -1 1
331 B.D.Nha U17 Nữ 2 0 1 1 3 5 -2 1
332 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 3 5 -2 1
333 Nhật Bản U17 Nữ 2 0 1 1 3 5 -2 1
334 Bhutan Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
335 Moldova Nữ 3 0 1 2 1 3 -2 1
336 Bosnia & Herz U16 Nữ 2 0 1 1 4 7 -3 1
337 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 3 6 -3 1
338 Mỹ U19 Nữ 3 0 1 2 2 5 -3 1
339 Comoros Nữ 2 0 1 1 1 5 -4 1
340 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
341 Peru U20 Nữ 2 0 1 1 2 7 -5 1
342 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 1 6 -5 1
343 B.D.Nha U16 Nữ 5 0 1 4 0 5 -5 1
344 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 3 9 -6 1
345 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 3 9 -6 1
346 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 2 8 -6 1
347 Iceland Nữ 4 0 1 3 2 8 -6 1
348 Lào Nữ 3 0 1 2 1 7 -6 1
349 Malta Nữ 3 0 1 2 2 9 -7 1
350 Jamaica U17 Nữ 4 0 1 3 4 12 -8 1
351 Campuchia U19 Nữ 3 0 1 2 1 9 -8 1
352 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 3 12 -9 1
353 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 2 12 -10 1
354 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 0 11 -11 1
355 Ai Cập Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
356 Ai Cập U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
357 Arập Xêut U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
358 B.D.Nha U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
359 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
360 Belarus U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
361 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
362 Bosnia & Herz U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
363 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
364 Bulgaria U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
365 Bulgaria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
366 Bulgaria U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
367 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
368 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
369 Bỉ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
370 Cameroon Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
371 Croatia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
372 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
373 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
374 Estonia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
375 Estonia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
376 Georgia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
377 Gibraltar U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
378 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
379 Hungary U17 0 0 0 0 0 0 0 0
380 Hungary U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
381 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
382 Latvia Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
383 Nam Phi Nữ U20 0 0 0 0 0 0 0 0
384 Phần Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
385 Serbia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
386 Singapore Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
387 Syria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
388 Síp U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
389 T.B.Nha U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
390 T.B.Nha U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
391 T.N.Kỳ Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
392 T.N.Kỳ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
393 T.N.Kỳ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
394 Thụy Sỹ Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
395 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0 0 0
396 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
397 Thụy Sỹ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
398 Thụy Sỹ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
399 Thụy Sỹ U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
400 Thụy Điển Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
401 Thụy Điển U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
402 Triều Tiên Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
403 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
404 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
405 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
406 Ukraina Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
407 Ukraina U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
408 Ukraina U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
409 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0 0 0
410 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
411 Wales Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
412 Wales U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
413 Wales U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
414 Áo U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
415 Áo U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
416 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0 0 0
417 Đan Mạch U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
418 Đảo Faroe U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
419 Đảo Faroe U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
420 Đức U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
421 Ecuador U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
422 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
423 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
424 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 2 3 -1 0
425 Belize U16 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
426 Benin Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
427 Chile U17 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
428 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
429 Guyana Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
430 Lithuania Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
431 Phần Lan Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
432 Romania Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
433 Samoa Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
434 Thái Lan U17 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
435 Togo Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
436 Arập Xêut U17 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
437 Cape Verde Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
438 Cook Islands Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
439 Nigeria U20 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
440 Palestine U18 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
441 Rwanda Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
442 Slovakia U19 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
443 Tahiti Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
