bong da wap
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC
FT
4 - 0
(4-0)
(MEXW) Mexico Nữ
Jamaica Nữ (JAMW)
 

Bảng xếp hạng trực tiếp Giao Hữu BD Nữ

XH Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 Mỹ Nữ 15 12 1 2 37 8 +29 37
2 Mexico Nữ 12 9 2 1 29 6 +23 29
3 Australia Nữ 17 9 2 6 32 21 +11 29
4 Nga Nữ 8 8 0 0 19 2 +17 24
5 Ma Rốc Nữ 8 7 1 0 25 5 +20 22
6 Canada Nữ 11 6 3 2 26 9 +17 21
7 Arập Xêut Nữ 11 6 2 3 18 5 +13 20
8 Thụy Điển U23 Nữ 8 6 2 0 20 8 +12 20
9 Panama Nữ 10 6 2 2 17 8 +9 20
10 Tanzania Nữ 9 6 1 2 20 8 +12 19
11 Brazil Nữ 8 6 1 1 16 9 +7 19
12 Nam Phi Nữ 11 6 1 4 24 18 +6 19
13 Bangladesh U20 Nữ 6 6 0 0 28 4 +24 18
14 Senegal Nữ 10 5 2 3 15 12 +3 17
15 Myanmar Nữ 6 5 1 0 20 5 +15 16
16 Nhật Bản Nữ 9 5 1 3 24 12 +12 16
17 Trung Quốc Nữ 9 5 1 3 21 11 +10 16
18 Bangladesh U17 Nữ 7 5 1 1 18 8 +10 16
19 Ấn Độ U17 Nữ 6 5 0 1 30 4 +26 15
20 Ecuador Nữ 10 4 3 3 17 12 +5 15
21 Thái Lan U19 Nữ 8 4 2 2 27 11 +16 14
22 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 7 4 +3 14
23 Đan Mạch U16 Nữ 5 4 1 0 13 3 +10 13
24 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 15 8 +7 13
25 Puerto Rico Nữ 5 4 1 0 7 2 +5 13
26 Chile Nữ 8 4 1 3 11 8 +3 13
27 T.B.Nha U23 Nữ 8 4 1 3 14 13 +1 13
28 Nepal U20 Nữ 6 4 0 2 30 8 +22 12
29 Việt Nam U19 Nữ 4 4 0 0 20 0 +20 12
30 Hà Lan Nữ 5 4 0 1 24 5 +19 12
31 Trung Quốc U16 Nữ 6 4 0 2 17 8 +9 12
32 Belarus Nữ 4 4 0 0 9 0 +9 12
33 Síp Nữ 6 4 0 2 15 7 +8 12
34 Australia U16 Nữ 4 4 0 0 9 1 +8 12
35 Đức U16 Nữ 7 3 3 1 11 6 +5 12
36 Italia U16 Nữ 8 3 3 2 10 10 0 12
37 Jamaica Nữ 9 4 0 5 11 25 -14 12
38 T.B.Nha Nữ 5 3 2 0 14 5 +9 11
39 Pháp U16 Nữ 6 3 2 1 7 2 +5 11
40 Tanzania U17 Nữ 6 3 2 1 12 8 +4 11
41 Lebanon Nữ 7 3 2 2 11 7 +4 11
42 Phần Lan U18 Nữ 4 3 1 0 11 1 +10 10
43 Anh Nữ 5 3 1 1 13 5 +8 10
44 Nigeria Nữ 5 3 1 1 10 4 +6 10
45 Mỹ U20 Nữ 5 3 1 1 10 5 +5 10
46 B.B.Ngà Nữ 4 3 1 0 8 3 +5 10
47 Sierra Leone Nữ 4 3 1 0 6 2 +4 10
48 Anh U19 Nữ 6 3 1 2 10 7 +3 10
49 Nhật Bản U16 Nữ 4 3 1 0 4 1 +3 10
50 Na Uy U16 Nữ 5 3 1 1 8 6 +2 10
51 Séc U17 Nữ 7 3 1 3 12 11 +1 10
52 Venezuela Nữ 6 3 1 2 8 7 +1 10
53 Uruguay Nữ 6 3 1 2 6 5 +1 10
54 Ghana Nữ 8 3 1 4 12 13 -1 10
55 Haiti Nữ 8 3 1 4 13 16 -3 10
56 Hàn Quốc Nữ 10 3 1 6 12 19 -7 10
57 Colombia Nữ 11 2 4 5 10 21 -11 10
58 Thái Lan Nữ 9 3 1 5 8 20 -12 10
59 Uzbekistan Nữ 11 3 1 7 6 21 -15 10
60 Australia U20 Nữ 3 3 0 0 26 2 +24 9
61 Uzbekistan U18 Nữ 3 3 0 0 22 2 +20 9
62 Nga U16 Nữ 3 3 0 0 16 2 +14 9
63 Bangladesh U19 Nữ 3 3 0 0 8 1 +7 9
64 Pháp Nữ 5 3 0 2 13 7 +6 9
65 Philippines Nữ 5 3 0 2 12 6 +6 9
66 Anh U17 Nữ 3 3 0 0 6 1 +5 9
67 Việt Nam Nữ 6 3 0 3 12 8 +4 9
68 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 8 6 +2 9
69 Uganda Nữ 8 3 0 5 11 12 -1 9
70 Peru Nữ 6 3 0 3 10 11 -1 9
71 North Macedonia Nữ 4 3 0 1 6 7 -1 9
72 Kenya Nữ 9 3 0 6 12 16 -4 9
73 Algeria Nữ 6 3 0 3 5 10 -5 9
74 Ma Rốc U17 Nữ 10 2 3 5 12 19 -7 9
75 Vanuatu Nữ 5 3 0 2 3 17 -14 9
76 Đài Loan Nữ 9 3 0 6 8 28 -20 9
77 Chile U20 Nữ 4 2 2 0 9 3 +6 8
78 Uzbekistan U20 Nữ 4 2 2 0 9 3 +6 8
79 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 12 9 +3 8
80 Scotland U23 Nữ 5 2 2 1 10 7 +3 8
81 Thụy Điển U18 Nữ 5 2 2 1 6 4 +2 8
82 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 11 10 +1 8
83 Ghana U20 Nữ 3 2 1 0 15 2 +13 7
84 Kosovo Nữ 4 2 1 1 12 4 +8 7
85 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 9 1 +8 7
86 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 8 1 +7 7
87 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 0 +6 7
88 Indonesia U16 Nữ 4 2 1 1 10 5 +5 7
89 Việt Nam U16 Nữ 4 2 1 1 9 4 +5 7
90 Zambia U17 Nữ 3 2 1 0 7 2 +5 7
91 Algeria Nữ U20 3 2 1 0 7 4 +3 7
92 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 4 1 +3 7
93 Mali Nữ 6 2 1 3 6 5 +1 7
94 Zambia Nữ 5 2 1 2 9 9 0 7
95 Pháp U19 Nữ 5 2 1 2 9 10 -1 7
96 Hà Lan U16 Nữ 6 2 1 3 5 6 -1 7
97 Anh U16 Nữ 4 2 1 1 3 4 -1 7
98 Nepal Nữ 6 2 1 3 4 7 -3 7
99 Romania U19 Nữ 7 2 1 4 8 14 -6 7
100 Argentina Nữ 7 2 1 4 6 13 -7 7
101 Uzbekistan U17 Nữ 6 2 1 3 2 16 -14 7
102 Thái Lan U20 Nữ 3 2 0 1 18 5 +13 6
103 Ấn Độ U19 Nữ 3 2 0 1 14 1 +13 6
104 Iceland U16 Nữ 2 2 0 0 9 0 +9 6
105 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 0 +8 6
106 Myanmar U19 Nữ 4 2 0 2 14 7 +7 6
107 Ireland U17 Nữ 3 2 0 1 13 6 +7 6
108 Thái Lan U16 Nữ 4 2 0 2 11 4 +7 6
109 Đức Nữ 3 2 0 1 11 5 +6 6
110 Đan Mạch Nữ 3 2 0 1 8 2 +6 6
111 Na Uy U17 Nữ 2 2 0 0 6 0 +6 6
112 Hy Lạp U16 Nữ 2 2 0 0 7 2 +5 6
113 Séc U16 Nữ 2 2 0 0 7 2 +5 6
114 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 6 1 +5 6
115 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 0 +5 6
116 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 5 1 +4 6
117 T.N.Kỳ U16 Nữ 2 2 0 0 5 1 +4 6
118 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 0 +4 6
119 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 0 +4 6
120 Latvia U17 Nữ 3 2 0 1 9 6 +3 6
121 Aruba Nữ 3 2 0 1 8 5 +3 6
122 Kazakhstan Nữ 2 2 0 0 5 2 +3 6
123 Mexico U20 Nữ 2 2 0 0 4 1 +3 6
124 Nhật Bản U19 Nữ 3 2 0 1 6 4 +2 6
125 Na Uy U23 Nữ 5 1 3 1 5 3 +2 6
126 Lithuania U17 Nữ 3 2 0 1 7 6 +1 6
127 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 5 4 +1 6
128 Nhật Bản U20 Nữ 3 2 0 1 6 6 0 6
129 T.N.Kỳ U18 Nữ 4 2 0 2 5 5 0 6
130 Na Uy U19 Nữ 4 2 0 2 5 6 -1 6
131 Honduras Nữ 5 2 0 3 7 9 -2 6
132 Mexico U16 Nữ 4 2 0 2 4 6 -2 6
133 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 4 7 -3 6
134 Guatemala Nữ 7 2 0 5 6 12 -6 6
135 Bhutan U20 Nữ 6 2 0 4 12 21 -9 6
136 Jordan Nữ 10 1 3 6 8 20 -12 6
137 Indonesia Nữ 5 1 3 1 2 16 -14 6
138 Solomon Islands Nữ 5 2 0 3 7 22 -15 6
139 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 2 1 +1 5
140 Canada U17 Nữ 5 1 2 2 5 6 -1 5
141 Liechtenstein Nữ 4 1 2 1 5 6 -1 5
142 Hà Lan U19 Nữ 5 1 2 2 8 10 -2 5
143 Botswana Nữ 5 1 2 2 5 7 -2 5
144 Thụy Sỹ U16 Nữ 6 1 2 3 8 12 -4 5
145 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 12 4 +8 4
146 Nga U19 Nữ 2 1 1 0 8 3 +5 4
147 Italia Nữ 2 1 1 0 6 1 +5 4
148 Ba Lan U16 Nữ 2 1 1 0 7 4 +3 4
149 Colombia U20 Nữ 4 1 1 2 6 4 +2 4
150 Ba Lan U17 Nữ 2 1 1 0 5 3 +2 4
151 Curacao Nữ 3 1 1 1 5 3 +2 4
152 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 4 2 +2 4
153 Hungary Nữ 2 1 1 0 4 2 +2 4
154 Kenya U17 Nữ 2 1 1 0 3 1 +2 4
155 Mauritania Nữ 2 1 1 0 3 1 +2 4
156 Scotland Nữ 2 1 1 0 3 1 +2 4
157 Mỹ U17 Nữ 2 1 1 0 2 0 +2 4
158 Argentina U17 Nữ 3 1 1 1 6 5 +1 4
159 Bỉ U16 Nữ 2 1 1 0 4 3 +1 4
160 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 4 3 +1 4
161 Phần Lan U16 Nữ 2 1 1 0 4 3 +1 4
162 Wales U16 Nữ 2 1 1 0 3 2 +1 4
163 North Macedonia U16 Nữ 2 1 1 0 2 1 +1 4
164 Đức U17 Nữ 2 1 1 0 2 1 +1 4
165 Campuchia Nữ 2 1 1 0 1 0 +1 4
166 Kosovo U19 Nữ 2 1 1 0 1 0 +1 4
167 Fiji Nữ 4 1 1 2 6 6 0 4
168 Paraguay Nữ 4 1 1 2 3 3 0 4
169 Mỹ U16 Nữ 5 0 4 1 7 8 -1 4
170 Papua New Guinea Nữ 3 1 1 1 5 6 -1 4
171 B.D.Nha U18 Nữ 3 1 1 1 4 5 -1 4
172 New Zealand Nữ 3 1 1 1 4 5 -1 4
173 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 1 2 -1 4
174 Palestine Nữ 4 1 1 2 3 5 -2 4
175 Belarus U19 Nữ 3 1 1 1 5 8 -3 4
176 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 2 5 -3 4
177 Indonesia U19 Nữ 4 1 1 2 6 11 -5 4
178 Bỉ U23 Nữ 6 1 1 4 4 10 -6 4
179 Séc U23 Nữ 7 1 1 5 7 15 -8 4
180 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 4 12 -8 4
181 Estonia Nữ 5 1 1 3 4 13 -9 4
182 Nepal U17 Nữ 6 1 1 4 4 21 -17 4
183 Hàn Quốc U16 Nữ 1 1 0 0 12 0 +12 3
184 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 0 1 13 3 +10 3
185 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 0 +8 3
186 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 0 +7 3
187 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 0 +7 3
188 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 0 +6 3
189 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 0 +5 3
190 Romania U17 Nữ 1 1 0 0 5 0 +5 3
191 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 5 1 +4 3
192 Ba Lan Nữ 1 1 0 0 4 0 +4 3
193 Costa Rica U16 Nữ 1 1 0 0 4 0 +4 3
194 Hy Lạp U17 Nữ 1 1 0 0 4 0 +4 3
195 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 0 +4 3
196 Malaysia U16 Nữ 2 1 0 1 7 4 +3 3
197 Montenegro Nữ 2 1 0 1 7 4 +3 3
198 Nga U17 Nữ 1 1 0 0 4 1 +3 3
199 Việt Nam U20 Nữ 1 1 0 0 4 1 +3 3
200 Wer.Bremen Nữ 1 1 0 0 4 1 +3 3
201 Anguilla Nữ 1 1 0 0 3 0 +3 3
202 Georgia Nữ 1 1 0 0 3 0 +3 3
203 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 +3 3
204 Israel U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 +2 3
205 Slovakia U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 +2 3
206 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 4 2 +2 3
207 El Salvador U16 Nữ 1 1 0 0 3 1 +2 3
208 Na Uy U18 Nữ 1 1 0 0 3 1 +2 3
209 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 3 1 +2 3
210 Croatia U16 Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
211 Iran Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
212 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
213 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
214 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
215 Serbia U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
216 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
217 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
218 Malawi Nữ 5 1 0 4 11 10 +1 3
219 Dominican Nữ 2 1 0 1 4 3 +1 3
220 Iceland U19 Nữ 2 1 0 1 4 3 +1 3
221 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 3 2 +1 3
222 Hungary U19 Nữ 2 1 0 1 3 2 +1 3
223 Albania Nữ 1 1 0 0 2 1 +1 3
224 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 2 1 +1 3
225 Colombia U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 +1 3
226 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 +1 3
227 Serbia U16 Nữ 2 1 0 1 2 1 +1 3
228 Việt Nam U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 +1 3
229 Đảo Faroe Nữ 1 1 0 0 2 1 +1 3
230 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
231 Croatia U19 Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
232 Hàn Quốc U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
233 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
234 Séc U19 Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
235 Cuba Nữ 2 1 0 1 5 5 0 3
236 Romania U16 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
237 Trung Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
238 Mỹ U23 Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
239 Slovakia Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
240 Bermuda Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
241 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
242 Ba Lan U19 Nữ 2 1 0 1 1 1 0 3
243 Hàn Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 4 5 -1 3
244 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
245 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
246 Ethiopia Nữ U18 3 1 0 2 2 3 -1 3
247 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
248 Myanmar U16 Nữ 2 1 0 1 1 2 -1 3
249 Guinea Nữ 3 1 0 2 6 8 -2 3
250 El Salvador Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
251 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
252 Hy Lạp Nữ 3 1 0 2 3 5 -2 3
253 Luxembourg Nữ 4 1 0 3 6 9 -3 3
254 Slovenia U16 Nữ 2 1 0 1 5 8 -3 3
255 Suriname Nữ 3 1 0 2 5 8 -3 3
256 Tajikistan U18 Nữ 2 1 0 1 4 7 -3 3
257 Belize Nữ 4 1 0 3 2 5 -3 3
258 Bỉ Nữ 2 1 0 1 2 5 -3 3
259 Belarus U16 Nữ 3 1 0 2 7 11 -4 3
260 Lebanon U18 Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
261 Tonga Nữ 2 1 0 1 1 5 -4 3
262 Nepal U19 Nữ 3 1 0 2 2 7 -5 3
263 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 1 6 -5 3
264 Malaysia U19 Nữ 3 1 0 2 5 11 -6 3
265 North Macedonia U19 Nữ 5 1 0 4 3 10 -7 3
266 South Sudan Nữ 3 1 0 2 3 10 -7 3
267 Scotland U17 Nữ 4 1 0 3 2 11 -9 3
268 Burundi Nữ 4 1 0 3 2 12 -10 3
269 Ma Rốc Nữ U20 5 1 0 4 4 16 -12 3
270 Lào U19 Nữ 3 1 0 2 2 14 -12 3
271 Bulgaria U16 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
272 Kosovo U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
273 Lebanon U19 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
274 Montenegro U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
275 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
276 Albania U16 Nữ 2 0 2 0 1 1 0 2
277 Liberia Nữ 3 0 2 1 2 3 -1 2
278 T.B.Nha U17 Nữ 3 0 2 1 1 3 -2 2
279 Slovenia Nữ 3 0 2 1 2 5 -3 2
280 Bangladesh Nữ 4 0 2 2 4 8 -4 2
281 Costa Rica Nữ 7 0 2 5 6 14 -8 2
282 Bhutan U17 Nữ 6 0 2 4 4 20 -16 2
283 Andorra U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
284 Guatemala U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
285 Nicaragua U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
286 Kyrgyzstan U20 Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
287 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
288 Alamein Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
289 Aland United Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
290 Armenia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
291 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
292 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 1 1 0 1
293 Croatia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
294 Honka Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
295 Mexico U17 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
296 Mozambique Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
297 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
298 Pakistan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
299 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
300 Ukraina U16 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
301 B.D.Nha Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
302 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
303 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
304 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
305 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
306 Iceland U23 Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
307 Thụy Điển U16 Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
308 Bahrain Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
309 Georgia U16 Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
310 Kazakhstan U19 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
311 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
312 Đan Mạch U17 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
313 Montenegro U19 Nữ 2 0 1 1 0 1 -1 1
314 B.D.Nha U17 Nữ 2 0 1 1 3 5 -2 1
315 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 3 5 -2 1
316 Nhật Bản U17 Nữ 2 0 1 1 3 5 -2 1
317 Bhutan Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
318 Moldova Nữ 3 0 1 2 1 3 -2 1
319 Bosnia & Herz U16 Nữ 2 0 1 1 4 7 -3 1
320 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 3 6 -3 1
321 Mỹ U19 Nữ 3 0 1 2 2 5 -3 1
322 Comoros Nữ 2 0 1 1 1 5 -4 1
323 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
324 Peru U20 Nữ 2 0 1 1 2 7 -5 1
325 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 1 6 -5 1
326 B.D.Nha U16 Nữ 5 0 1 4 0 5 -5 1
327 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 3 9 -6 1
328 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 3 9 -6 1
329 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 2 8 -6 1
330 Iceland Nữ 4 0 1 3 2 8 -6 1
331 Lào Nữ 3 0 1 2 1 7 -6 1
332 Malta Nữ 3 0 1 2 2 9 -7 1
333 Jamaica U17 Nữ 4 0 1 3 4 12 -8 1
334 Campuchia U19 Nữ 3 0 1 2 1 9 -8 1
335 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 3 12 -9 1
336 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 2 12 -10 1
337 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 0 11 -11 1
338 Ai Cập Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
339 Ai Cập U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
340 Andorra Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
341 Anh U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
342 Arập Xêut U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
343 B.D.Nha U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
344 B.D.Nha U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
345 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
346 Belarus U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
347 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
348 Bosnia & Herz U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
349 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
350 Bulgaria U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
351 Bulgaria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
352 Bulgaria U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
353 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
354 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
355 Bỉ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
356 Cameroon Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
357 Croatia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
358 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
359 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
360 Estonia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
361 Estonia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
362 Georgia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
363 Gibraltar Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
364 Gibraltar U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
365 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
366 Hungary U17 0 0 0 0 0 0 0 0
367 Hungary U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
368 Hà Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
369 Hồng Kông Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
370 Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
371 Italia Nữ U23 0 0 0 0 0 0 0 0
372 Italia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
373 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
374 Latvia Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
375 Malaysia Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
376 Nam Phi Nữ U20 0 0 0 0 0 0 0 0
377 Pháp U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
378 Phần Lan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
379 Phần Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
380 Scotland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
381 Serbia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
382 Singapore Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
383 Slovenia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
384 Syria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
385 Síp U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
386 T.B.Nha U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
387 T.B.Nha U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
388 T.N.Kỳ Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
389 T.N.Kỳ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
390 T.N.Kỳ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
391 Thụy Sỹ Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
392 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0 0 0
393 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
394 Thụy Sỹ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
395 Thụy Sỹ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
396 Thụy Sỹ U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
397 Thụy Điển Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
398 Thụy Điển U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
399 Triều Tiên Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
400 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
401 UAE Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
402 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
403 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
404 Ukraina Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
405 Ukraina U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
406 Ukraina U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
407 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0 0 0
408 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
409 Wales Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
410 Wales U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
411 Wales U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
412 Áo U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
413 Áo U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
414 Áo U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
415 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0 0 0
416 Đan Mạch U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
417 Đan Mạch U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
418 Đảo Faroe U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
419 Đảo Faroe U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
420 Đức U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
421 Đức U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
422 Ecuador U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
423 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
424 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
425 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 2 3 -1 0
426 Belize U16 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
427 Benin Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
428 Chile U17 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
429 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
430 Guyana Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
431 Lithuania Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
432 Phần Lan Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
433 Romania Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
434 Samoa Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
435 Thái Lan U17 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
436 Togo Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
437 Arập Xêut U17 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
438 Cape Verde Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
439 Cook Islands Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
440 Nigeria U20 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
441 Palestine U18 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
442 Rwanda Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
443 Slovakia U19 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
444 Tahiti Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
