| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | North District | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 |
| 2 | HK Rangers | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 |
| 3 | Kitchee | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 |
| 4 | Lee Man FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 |
| 5 | Tai Po | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Eastern AA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 7 | Kowloon City | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| 8 | Eastern District SA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 9 | Southern District | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 10 | Hong Kong FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Hồng Kông |
|||||||||
| Bảng xếp hạng VĐQG Hồng Kông | |||||||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
