| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Rayluck Shiga | 24 | 14 | 5 | 5 | 38 | 28 | +10 | 47 |
| 2 | Honda FC | 24 | 12 | 9 | 3 | 40 | 23 | +17 | 45 |
| 3 | Reinmeer Aomori | 24 | 12 | 8 | 4 | 32 | 21 | +11 | 44 |
| 4 | Okinawa SV | 24 | 12 | 6 | 6 | 36 | 24 | +12 | 42 |
| 5 | Verspah Oita | 24 | 11 | 7 | 6 | 31 | 22 | +9 | 40 |
| 6 | Urayasu SC | 24 | 11 | 7 | 6 | 23 | 18 | +5 | 40 |
| 7 | TIAMO Hirakata | 23 | 10 | 5 | 8 | 38 | 32 | +6 | 35 |
| 8 | Minebea Mitsumi FC | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 30 | +4 | 30 |
| 9 | Veertien Mie | 24 | 6 | 11 | 7 | 22 | 24 | -2 | 29 |
| 10 | Grulla Morioka | 24 | 8 | 5 | 11 | 33 | 37 | -4 | 29 |
| 11 | Maruyasu Okazaki | 24 | 8 | 5 | 11 | 23 | 29 | -6 | 29 |
| 12 | Criacao Shinjuku | 23 | 6 | 6 | 11 | 19 | 23 | -4 | 24 |
| 13 | Suzuka Point Getters | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 | 36 | -13 | 24 |
| 14 | Yokohama SCC | 24 | 5 | 6 | 13 | 24 | 42 | -18 | 21 |
| 15 | Yokogawa M. | 24 | 5 | 6 | 13 | 14 | 33 | -19 | 21 |
| 16 | Asuka FC | 24 | 3 | 10 | 11 | 15 | 23 | -8 | 19 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
