| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Kryvbas | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 12 | +6 | 19 |
| 2 | Shakhtar Donetsk | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | +7 | 18 |
| 3 | Dinamo Kiev | 9 | 4 | 5 | 0 | 23 | 12 | +11 | 17 |
| 4 | LNZ Cherkasy | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 17 |
| 5 | Polissya Zhytomyr | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 8 | +6 | 16 |
| 6 | Metalist 1925 Kharkiv | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | +6 | 16 |
| 7 | Kolos Kovalivka | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | 14 |
| 8 | Obolon Kiev | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 |
| 9 | Zorya | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | +1 | 12 |
| 10 | Karpaty Lviv | 9 | 2 | 5 | 2 | 15 | 15 | 0 | 11 |
| 11 | Kudrivka | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 11 |
| 12 | Veres Rivne | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 |
| 13 | PFK Aleksandriya | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 8 |
| 14 | Epitsentr Kam-Pod | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 17 | -6 | 6 |
| 15 | Rukh Vynnyky | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 18 | -11 | 6 |
| 16 | Poltava | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 19 | -13 | 4 |
| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Ukraina |
|||||||||
| Bảng xếp hạng VĐQG Ukraina | |||||||||
| Bảng xếp hạng Hạng 2 Ukraine | |||||||||
| Bảng xếp hạng U19 Ukraine | |||||||||
| Bảng xếp hạng U21 Ukraine | |||||||||