| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Hearts | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 6 | +13 | 22 |
| 2 | Celtic | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 17 |
| 3 | Hibernian | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 10 | +4 | 11 |
| 4 | Dundee Utd | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 13 | +1 | 10 |
| 5 | Kilmarnock | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 6 | Rangers | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| 7 | St. Mirren | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 9 |
| 8 | Falkirk | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 9 | Dundee | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 9 |
| 10 | Motherwell | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 12 | 0 | 8 |
| 11 | Aberdeen | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 7 |
| 12 | Livingston | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 6 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Scotland |
|||||||||
| Bảng xếp hạng VĐQG Scotland | |||||||||
| Bảng xếp hạng Hạng Nhất Scotland | |||||||||
| Bảng xếp hạng Liên Đoàn Scotland | |||||||||
| Bảng xếp hạng Hạng 2 Scotland | |||||||||
| Bảng xếp hạng U20 Scotland | |||||||||