| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Sekhukhune Utd | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 | +9 | 20 |
| 2 | Mamelodi Sun. | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 5 | +9 | 18 |
| 3 | Orlando Pirates | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 3 | +6 | 15 |
| 4 | Kaizer Chiefs | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 15 |
| 5 | Durban City | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | +2 | 15 |
| 6 | Polokwane | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 | 15 |
| 7 | Amazulu | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 15 |
| 8 | TS Galaxy | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | +2 | 13 |
| 9 | Golden Arrows | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 9 | +1 | 13 |
| 10 | Marumo Gallants FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 11 | ORBIT College | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 15 | -7 | 12 |
| 12 | Richards Bay | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 11 |
| 13 | Magesi | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 14 | Siwelele | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 | -6 | 7 |
| 15 | Stellenbosch FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | -5 | 6 |
| 16 | Chippa Utd | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 | 6 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Nam Phi |
|||||||||
| Bảng xếp hạng VĐQG Nam Phi | |||||||||