| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Levadia T. | 32 | 23 | 3 | 6 | 79 | 31 | +48 | 72 |
| 2 | Flora Tallinn | 31 | 22 | 3 | 6 | 70 | 30 | +40 | 69 |
| 3 | Nomme Kalju | 32 | 20 | 4 | 8 | 63 | 35 | +28 | 64 |
| 4 | Paide Linname. | 31 | 19 | 5 | 7 | 56 | 28 | +28 | 62 |
| 5 | Trans Narva | 32 | 15 | 6 | 11 | 53 | 41 | +12 | 51 |
| 6 | Vaprus Parnu | 31 | 13 | 7 | 11 | 52 | 41 | +11 | 46 |
| 7 | Harju JK Laagri | 32 | 9 | 4 | 19 | 43 | 62 | -19 | 31 |
| 8 | Kuressaare | 32 | 7 | 4 | 21 | 30 | 62 | -32 | 25 |
| 9 | Tammeka Tartu | 32 | 6 | 2 | 24 | 34 | 80 | -46 | 20 |
| 10 | Tallinna Kalev | 31 | 4 | 2 | 25 | 27 | 97 | -70 | 14 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Estonia |
|||||||||
| Bảng xếp hạng VĐQG Estonia | |||||||||