| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Borac Banja Luka | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 7 | +23 | 25 |
| 2 | Zeljeznicar | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 6 | +6 | 21 |
| 3 | Siroki Brijeg | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 | 19 |
| 4 | Zrinjski | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | +6 | 18 |
| 5 | Radnik Bijeljina | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 15 | -1 | 14 |
| 6 | FK Sloga Doboj | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 12 |
| 7 | Sarajevo | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 12 |
| 8 | Velez Mostar | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 16 | -5 | 10 |
| 9 | Rudar Prijedor | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 18 | -13 | 7 |
| 10 | NK Posusje | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 13 | -9 | 6 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Bosnia-Herzgovina |
|||||||||
| Bảng xếp hạng VĐQG Bosnia | |||||||||