Nếu truy cập gặp khó bạn hãy vào bằng
Bongdawap1.com
Nếu dữ liệu bị chậm vào trực tiếp
Bongda.
 

BẢNG XẾP HẠNG VĐQG ARGENTINA

XH Đội Tr T H B BT BB HS Đ
Bảng A Chi tiết
1 Defensa YJ 12 5 4 3 13 10 +3 19
2 C. Cordoba SdE 12 4 6 2 15 10 +5 18
3 Estudiantes LP 12 5 3 4 13 13 0 18
4 Boca Juniors 11 4 5 2 18 8 +10 17
5 Union Santa Fe 12 4 5 3 16 13 +3 17
6 Barracas Central 11 4 5 2 13 11 +2 17
7 CA Huracan 12 4 4 4 6 10 -4 16
8 Argentinos Jun. 12 4 3 5 12 9 +3 15
9 Belgrano 12 3 6 3 11 9 +2 15
10 Racing Club 12 4 3 5 13 13 0 15
11 Tigre 11 3 5 3 9 9 0 14
12 Banfield 12 4 2 6 10 17 -7 14
13 Ind.Rivadavia 12 2 6 4 10 12 -2 12
14 Newells Old Boys 12 2 5 5 10 18 -8 11
15 Aldosivi 11 2 3 6 5 12 -7 9
Bảng B Chi tiết
1 Deportivo Riestra 12 7 3 2 17 9 +8 24
2 Lanus 12 7 2 3 13 9 +4 23
3 Velez Sarsfield 12 6 4 2 17 9 +8 22
4 Rosario Central 11 5 6 0 13 6 +7 21
5 River Plate 12 5 3 4 18 12 +6 18
6 San Lorenzo 12 4 4 4 9 9 0 16
7 Atletico Tucuman 12 4 3 5 13 13 0 15
8 Sarmiento Junin 11 4 3 4 9 11 -2 15
9 Instituto 12 3 6 3 7 11 -4 15
10 San Martin SJ 12 3 5 4 9 11 -2 14
11 Talleres Cordoba 12 3 5 4 7 10 -3 14
12 Gimnasia LP 12 4 1 7 8 14 -6 13
13 CA Platense 11 2 5 4 11 16 -5 11
14 Godoy Cruz 12 1 7 4 9 14 -5 10
15 Independiente 11 0 6 5 6 12 -6 6
Tr: Trận, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, BT: Bàn thắng, BB: Bàn bại, HS: Hiệu số, Đ: Điểm.
  Copa Libertadores

Bảng xếp hạng các giải bóng đá Argentina

Bảng xếp hạng VĐQG Argentina
Bảng xếp hạng Hạng 2 Argentina

THÔNG TIN GIẢI VĐQG ARGENTINA

- VĐQG Argentina là giải đấu cao nhất trong hệ thống liên đoàn bóng đá Argentina.
- VĐQG Argentina được thành lập vào năm 1891 và đi vào thi đấu chuyên nghiệp.
- Danh sách 10 đội vô địch gần nhất:
- 2020/2021: River Plate
- 2019/2020: Boca Juniors
- 2018/2019: Racing Club
- 2017/2018: Boca Juniors
- 2016/2017: Boca Juniors
- 2015/2016: Boca Juniors
- 2014/2015: Racing Club
Copyright © 2016 by bongda.. All rights reserved | Google+
Chuyên trang kết quả bóng đá, lịch thi đấu, tl, xem trục tuyến trận đấu cực nhanh và chính xác nhất.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: