| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Vllaznia Shkoder | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 16 |
| 2 | Egnatia Rrogozhine | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 14 |
| 3 | FC Dinamo City | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 11 |
| 4 | AF Elbasani | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 11 |
| 5 | FK Vora | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| 6 | Teuta Durres | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | +1 | 8 |
| 7 | Partizani Tirana | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 7 |
| 8 | Bylis Ballsh | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 9 | KF Tirana | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 10 | Flamurtari Vlore | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 2 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Albania |
|||||||||
| Bảng xếp hạng VĐQG Albania | |||||||||