| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Young Boys | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 10 |
| 2 | Lugano | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 |
| 3 | Basel | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 9 |
| 4 | St. Gallen | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | 9 |
| 5 | Grasshoppers | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 7 |
| 6 | Thun | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 |
| 7 | Lausanne Sports | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 6 |
| 8 | Zurich | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 9 | Servette | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 |
| 10 | Sion | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 11 | Luzern | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| 12 | Winterthur | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Thụy Sỹ |
|||||||||
| Bảng xếp hạng VĐQG Thụy Sỹ | |||||||||
| Bảng xếp hạng Hạng 2 Thụy Sỹ | |||||||||