| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Fenerbahce | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 13 |
| 2 | Trabzonspor | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 11 |
| 3 | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 |
| 4 | Gaziantep B.B | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 10 |
| 5 | Besiktas | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 6 | Goztepe | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 8 |
| 7 | Samsunspor | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 |
| 8 | Alanyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 7 |
| 9 | Eyupspor | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 10 | Konyaspor | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 |
| 11 | Kocaelispor | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 12 | Genclerbirligi | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 13 | Antalyaspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 14 | Istanbul BB | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 15 | Rizespor | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 16 | Kasimpasa | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 17 | Kayserispor | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | -10 | 2 |
| 18 | Fatih Karagumruk | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ |
|||||||||
| Bảng xếp hạng VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | |||||||||
| Bảng xếp hạng Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | |||||||||