| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Viking | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 13 | +17 | 29 |
| 2 | Brann | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 15 | +11 | 29 |
| 3 | Bodo Glimt | 12 | 9 | 1 | 2 | 36 | 10 | +26 | 28 |
| 4 | Sandefjord | 12 | 9 | 0 | 3 | 28 | 12 | +16 | 27 |
| 5 | Tromso | 13 | 8 | 1 | 4 | 19 | 13 | +6 | 25 |
| 6 | Fredrikstad | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 14 | +7 | 22 |
| 7 | Valerenga | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 16 | +7 | 21 |
| 8 | Rosenborg | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 8 | +9 | 20 |
| 9 | KFUM Oslo | 13 | 5 | 5 | 3 | 24 | 16 | +8 | 20 |
| 10 | Molde | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 17 | +4 | 19 |
| 11 | Bryne | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 20 | -1 | 19 |
| 12 | HamKam | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 | 18 |
| 13 | Kristiansund | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 16 |
| 14 | Sarpsborg | 12 | 3 | 4 | 5 | 21 | 23 | -2 | 13 |
| 15 | Stromsgodset | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 27 | -14 | 10 |
| 16 | Haugesund | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 31 | -23 | 5 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Na Uy |
|||||||||
| Bảng xếp hạng VĐQG Na Uy | |||||||||
| Bảng xếp hạng Hạng 2 Na Uy | |||||||||
| Bảng xếp hạng U19 Na Uy | |||||||||