| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Levadia T. | 17 | 13 | 2 | 2 | 42 | 15 | +27 | 41 |
| 2 | Flora Tallinn | 16 | 11 | 1 | 4 | 39 | 16 | +23 | 34 |
| 3 | Nomme Kalju | 16 | 11 | 1 | 4 | 37 | 15 | +22 | 34 |
| 4 | Paide Linname. | 16 | 10 | 4 | 2 | 35 | 13 | +22 | 34 |
| 5 | Trans Narva | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 22 | +8 | 27 |
| 6 | Vaprus Parnu | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 22 | +1 | 17 |
| 7 | Kuressaare | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 28 | -10 | 17 |
| 8 | Harju JK Laagri | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 23 | -2 | 16 |
| 9 | Tallinna Kalev | 15 | 4 | 0 | 11 | 17 | 45 | -28 | 12 |
| 10 | Tammeka Tartu | 15 | 3 | 1 | 11 | 17 | 29 | -12 | 10 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Estonia |
|||||||||
| Bảng xếp hạng VĐQG Estonia | |||||||||