| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Vllaznia Shkoder | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 12 |
| 2 | FC Dinamo City | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 3 | AF Elbasani | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 |
| 4 | FK Vora | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 5 | Egnatia Rrogozhine | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
| 6 | Teuta Durres | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 7 | Bylis Ballsh | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 8 | Partizani Tirana | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| 9 | KF Tirana | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 10 | Flamurtari Vlore | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Albania |
|||||||||
| Bảng xếp hạng VĐQG Albania | |||||||||