| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Thun | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 12 |
| 2 | Sion | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 | +3 | 11 |
| 3 | Luzern | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 10 |
| 4 | Basel | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 9 |
| 5 | St. Gallen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 |
| 6 | Zurich | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 7 | Young Boys | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 8 | Lausanne Sports | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 9 | Servette | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 10 | Lugano | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 11 | Grasshoppers | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 12 | Winterthur | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 | 1 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Thụy Sỹ |
|||||||||
| Bảng xếp hạng VĐQG Thụy Sỹ | |||||||||
| Bảng xếp hạng Hạng 2 Thụy Sỹ | |||||||||