| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Rapid Bucuresti | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | 17 |
| 2 | Dinamo Bucuresti | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 14 |
| 3 | Botosani | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 |
| 4 | Arges Pitesti | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 11 |
| 5 | Universitaea Cluj | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 | 10 |
| 6 | Universitatea Craiova | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 7 | Petrolul Ploiesti | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 8 | Unirea Slobozia | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
| 9 | UTA Arad | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 10 | Farul Constanta | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 11 | Otelul Galati | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 12 | Steaua Bucuresti | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 |
| 13 | Hermannstadt | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 14 | FK Csikszereda | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 |
| 15 | CFR Cluj | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 |
| 16 | FC Metaloglobus | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 2 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Rumany |
|||||||||
| Bảng xếp hạng VĐQG Romania | |||||||||
| Bảng xếp hạng Hạng 2 Romania | |||||||||
| Bảng xếp hạng Cúp Romania | |||||||||