| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Bodo Glimt | 12 | 8 | 3 | 1 | 30 | 12 | +18 | 27 |
| 2 | Viking | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 20 | +11 | 27 |
| 3 | Brann | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 19 | +1 | 20 |
| 4 | Tromso | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 19 | +1 | 20 |
| 5 | Sarpsborg | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 20 | +1 | 19 |
| 6 | Rosenborg | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 25 | -9 | 15 |
| 7 | Kristiansund | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 29 | -15 | 15 |
| 8 | KFUM Oslo | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 | 14 |
| 9 | Fredrikstad | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 13 |
| 10 | Valerenga | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 26 | -9 | 13 |
| 11 | Molde | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 | 11 |
| 12 | HamKam | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | 10 |
| 13 | Stromsgodset | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 27 | -8 | 10 |
| 14 | Sandefjord | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 24 | -8 | 10 |
| 15 | Bryne | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 21 | -10 | 6 |
| 16 | Haugesund | 13 | 0 | 1 | 12 | 7 | 34 | -27 | 1 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Na Uy |
|||||||||
| Bảng xếp hạng VĐQG Na Uy | |||||||||
| Bảng xếp hạng Hạng 2 Na Uy | |||||||||
| Bảng xếp hạng U19 Na Uy | |||||||||