| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Shamrock Rovers | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 19 | +3 | 27 |
| 2 | Derry City | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 27 |
| 3 | Shelbourne | 17 | 6 | 8 | 3 | 20 | 17 | +3 | 26 |
| 4 | Drogheda Utd | 17 | 4 | 8 | 5 | 15 | 20 | -5 | 20 |
| 5 | Bohemians | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 20 | -3 | 19 |
| 6 | St. Patricks | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 19 | -5 | 19 |
| 7 | Sligo Rovers | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | 32 | -11 | 17 |
| 8 | Waterford FC | 17 | 5 | 2 | 10 | 19 | 30 | -11 | 17 |
| 9 | Galway | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 | 20 | -7 | 13 |
| 10 | Cork City | 17 | 0 | 3 | 14 | 13 | 38 | -25 | 3 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Ireland |
|||||||||
| Bảng xếp hạng VĐQG Ireland | |||||||||
| Bảng xếp hạng Hạng 2 Ireland | |||||||||