| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Flora Tallinn | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 14 | +17 | 35 |
| 2 | Levadia T. | 15 | 10 | 1 | 4 | 37 | 16 | +21 | 31 |
| 3 | Nomme Kalju | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 20 | +6 | 30 |
| 4 | Vaprus Parnu | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 19 | +10 | 29 |
| 5 | Paide Linname. | 15 | 9 | 1 | 5 | 21 | 15 | +6 | 28 |
| 6 | Trans Narva | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 19 | +4 | 24 |
| 7 | Harju JK Laagri | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 39 | -17 | 15 |
| 8 | Tammeka Tartu | 17 | 3 | 1 | 13 | 17 | 51 | -34 | 10 |
| 9 | Kuressaare | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 34 | -22 | 8 |
| 10 | Tallinna Kalev | 16 | 0 | 2 | 14 | 10 | 52 | -42 | 2 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Estonia |
|||||||||
| Bảng xếp hạng VĐQG Estonia | |||||||||