| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Egnatia Rrogozhine | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 9 |
| 2 | AF Elbasani | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | FC Dinamo City | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | KF Tirana | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 5 | Vllaznia Shkoder | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 6 | FK Vora | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 7 | Teuta Durres | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Partizani Tirana | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 9 | Bylis Ballsh | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 10 | Flamurtari Vlore | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Albania |
|||||||||
| Bảng xếp hạng VĐQG Albania | |||||||||