| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Maccabi P.Tikva | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 11 |
| 2 | Hapoel R. Gan | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 9 |
| 3 | HR Letzion | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 |
| 4 | Kiryat Yam | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 9 |
| 5 | Hapoel Kfar Shalem | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
| 6 | Kafr Qasim | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 8 |
| 7 | Maccabi Herzliya | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 8 | Hapoel Raanana | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 9 | Hapoel Hadera | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 5 |
| 10 | Hapoel Acre | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 11 | Hapoel Kfar Saba | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 12 | Maccabi K.Jaffa | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 |
| 13 | Hapoel Afula | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 14 | Bnei Yehuda | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 4 |
| 15 | Ironi Modiin | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 16 | Hapoel Nof HaGalil | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Israel |
|||||||||
| Bảng xếp hạng VĐQG Israel | |||||||||
| Bảng xếp hạng Hạng 2 Israel | |||||||||