| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| Bảng A | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Louisville City | 28 | 20 | 7 | 1 | 53 | 18 | +35 | 67 |
| 2 | Ch. Battery | 25 | 16 | 5 | 4 | 50 | 27 | +23 | 53 |
| 3 | Hartford Athletic | 28 | 13 | 5 | 10 | 48 | 33 | +15 | 44 |
| 4 | North Carolina | 28 | 12 | 5 | 11 | 38 | 38 | 0 | 41 |
| 5 | Pittsburgh R. | 27 | 11 | 6 | 10 | 30 | 27 | +3 | 39 |
| 6 | Loudoun United | 27 | 11 | 6 | 10 | 41 | 42 | -1 | 39 |
| 7 | Indy Eleven | 29 | 10 | 5 | 14 | 43 | 50 | -7 | 35 |
| 8 | Detroit City FC | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 34 | -4 | 33 |
| 9 | Tampa Bay Rowdies | 28 | 9 | 6 | 13 | 42 | 48 | -6 | 33 |
| 10 | Birmingham Legion | 28 | 5 | 12 | 11 | 34 | 45 | -11 | 27 |
| 11 | Miami FC | 28 | 7 | 6 | 15 | 28 | 42 | -14 | 27 |
| Bảng B | Chi tiết | ||||||||
| 1 | FC Tulsa | 28 | 14 | 9 | 5 | 46 | 30 | +16 | 51 |
| 2 | New Mexico United | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 38 | +4 | 45 |
| 3 | Sacramento | 27 | 11 | 9 | 7 | 41 | 25 | +16 | 42 |
| 4 | El Paso Locomotive | 28 | 10 | 10 | 8 | 43 | 38 | +5 | 40 |
| 5 | Phoenix Rising | 28 | 9 | 12 | 7 | 48 | 47 | +1 | 39 |
| 6 | Rhode Island FC | 29 | 10 | 8 | 11 | 28 | 27 | +1 | 38 |
| 7 | Colorado Springs | 27 | 10 | 6 | 11 | 33 | 37 | -4 | 36 |
| 8 | SA Scorpions | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 36 | -3 | 34 |
| 9 | Orange County SC | 28 | 8 | 9 | 11 | 38 | 42 | -4 | 33 |
| 10 | Lexington | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | 39 | -10 | 33 |
| 11 | Oakland Roots | 28 | 7 | 8 | 13 | 37 | 48 | -11 | 29 |
| 12 | Monterey Bay FC | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 43 | -17 | 28 |
| 13 | Las Vegas Lights | 27 | 5 | 8 | 14 | 21 | 48 | -27 | 23 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Mỹ |
|||||||||
| Bảng xếp hạng VĐQG Mỹ | |||||||||
| Bảng xếp hạng Hạng Nhất Mỹ USL Pro | |||||||||
| Bảng xếp hạng USA Desert Showcase | |||||||||
| Bảng xếp hạng VĐ Bắc Mỹ | |||||||||
| Bảng xếp hạng Nữ Mỹ | |||||||||